| S.No | Country | Bank |
| 1 | Australia | ABS Building Society |
| 2 | Australia | Adelaide Bank |
| 3 | Australia | Australia and New Zealand Banking Group |
| 4 | Australia | B&E Limited |
| 5 | Australia | Bank of South Australia |
| 6 | Australia | Bank of Western Australia |
| 7 | Australia | BankWest - Bank of Western Australia |
| 8 | Australia | Bass & Equitable Building Society |
| 9 | Australia | Bendigo Bank |
| 10 | Australia | Commonwealth Bank of Australia |
| 11 | Australia | Elders Rural Bank |
| 12 | Australia | Greater Building Society |
| 13 | Australia | HBOS Australia |
| 14 | Australia | Home Building Society |
| 15 | Australia | Hume Building Society |
| 16 | Australia | IMB Ltd |
| 17 | Australia | Lifeplan Australia Friendly Society |
| 18 | Australia | Mackay Permanent Building Society |
| 19 | Australia | Macquarie Bank |
| 20 | Australia | Maitland Mutual Building Society |
| 21 | Australia | National Australia Bank |
| 22 | Australia | National Australia Bank Group |
| 23 | Australia | Newcastle Permanent Building Society |
| 24 | Australia | Pioneer Permanent Building Society |
| 25 | Australia | Reserve Bank of Australia |
| 26 | Australia | St. George Bank |
| 27 | Australia | The Rock Building Society |
| 28 | Australia | Westpac Bank |
| 29 | Australia | Wide Bay Australia Ltd. |
ConversionConversion EmoticonEmoticon