Capital of Asian Countries (Complete List)
| S.No | Country | Capital city |
| 1 | Afghanistan | >Kabul |
| 2 | Armenia | >Yerevan |
| 3 | Azerbaijan | >Baku |
| 4 | Bahrain | >Manama |
| 5 | Bangladesh | >Dhaka |
| 6 | Bhutan | >Thimphu |
| 7 | Brunei | >Bandar Seri Begawan |
| 8 | Cambodia | >Phnom Penh |
| 9 | China | >Beijing |
| 10 | Country | >Capital city |
| 11 | Cyprus | >Nicosia |
| 12 | Georgia | >Tbilisi |
| 13 | India | >New Delhi |
| 14 | Indonesia | >Jakarta |
| 15 | Iran | >Tehran |
| 16 | Iraq | >Baghdad |
| 17 | Israel | >Jerusalem |
| 18 | Japan | >Tokyo |
| 19 | Jordan | >Amman |
| 20 | Kazakhstan | >Astana |
| 21 | Kuwait | >Kuwait City |
| 22 | Kyrgyzstan | >Bishkek |
| 23 | Laos | >Vientiane |
| 24 | Lebanon | >Beirut |
| 25 | Malaysia | >Kuala Lumpur |
| 26 | Maldives | >Male |
| 27 | Mongolia | >Ulaanbaatar |
| 28 | Myanmar | >Naypyidaw |
| 29 | Nepal | >Kathmandu |
| 30 | North Korea | >Pyongyang |
| 31 | Oman | >Muscat |
| 32 | Pakistan | >Islamabad |
| 33 | Palestine | >Ramallah |
| 34 | Philippines | >Manila |
| 35 | Qatar | >Doha |
| 36 | Russia | >Moscow |
| 37 | Saudi Arabia | >Riyadh |
| 38 | Singapore | >Singapore |
| 39 | South Korea | >Seoul |
| 40 | Sri Lanka | >Sri Jayawardenepura Kotte |
| 41 | Syria | >Damascus |
| 42 | Taiwan | >Taipei |
| 43 | Tajikistan | >Dushanbe |
| 44 | Thailand | >Bangkok |
| 45 | Timor-Leste | >Dili |
| 46 | Turkey | >Ankara |
| 47 | Turkmenistan | >Ashgabat |
| 48 | United Arab Emirates | >Abu Dhabi |
| 49 | Uzbekistan | >Tashkent |
| 50 | Vietnam | >Hanoi |
| 51 | Yemen | >Sana'a |

ConversionConversion EmoticonEmoticon