Top 10 Richest Countries in Asia 2015
| Asia Rank | Country | 2015 (PPP) GDP In USD (billions) |
| 1 | China | $15,538.05, |
| 2 | India | $8,027.00 |
| 3 | Japan | $4,842.40 |
| 4 | Indonesia | $2,838.60 |
| 5 | South Korea | $1,849.40 |
| 6 | Saudi Arabia | $1,681.20 |
| 7 | Turkey | $1,576.30 |
| 8 | Iran | $1,381.70 |
| 9 | Australia | $1,136.90 |
| 10 | Taiwan | $1,113.80 |

ConversionConversion EmoticonEmoticon